Септик ТОПАС 12 в Санкт-Петербурге
Характеристики
Кол-во условных пользователей | 12 |
Залповый сброс, л. | 830 |
Объем переработки, м3/сут | 2,2 |
Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | 2 |
Вес, кг. | 435 |
ДхШхВ, м | 2,1х1,18х2,55 |
Глубина залегания трубы, cм | 40-80 |
Отзывы
0 отзывов к товару Септик ТОПАС 12 в Санкт-Петербурге