Септик ТОПАС 150 Пр в Санкт-Петербурге
Характеристики
Кол-во условных пользователей | 150 |
Залповый сброс, л. | 4500 |
Объем переработки, м3/сут | 24 |
Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | 23,6 |
Вес, кг. | 3120 |
ДхШхВ, м | 4,2х4,4х3,1 |
Глубина залегания трубы, cм | 40-80 |
Отзывы
0 отзывов к товару Септик ТОПАС 150 Пр в Санкт-Петербурге