Септик ТОПАС 20 Long Пр в Санкт-Петербурге
Характеристики
Кол-во условных пользователей | 15-20 |
Залповый сброс, л. | 1000 |
Объем переработки, м3/сут | 4 |
Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | 3,2 |
Вес, кг. | 760 |
ДхШхВ, м | 2,2х1,7х3 |
Глубина залегания трубы, cм | 80-140 |
Отзывы
0 отзывов к товару Септик ТОПАС 20 Long Пр в Санкт-Петербурге