Септик ТОПАС 20 в Санкт-Петербурге
Характеристики
Кол-во условных пользователей | 15-20 |
Залповый сброс, л. | 1000 |
Объем переработки, м3/сут | 4 |
Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | 2,9 |
Вес, кг. | 655 |
ДхШхВ, м | 2,3х1,7х2,6 |
Глубина залегания трубы, cм | 40-80 |
Отзывы
0 отзывов к товару Септик ТОПАС 20 в Санкт-Петербурге