Септик ТОПАС 5 в Санкт-Петербурге
Характеристики
Кол-во условных пользователей | 3-5 |
Залповый сброс, л. | 220 |
Объем переработки, м3/сут | 1 |
Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | 1,5 |
Вес, кг. | 230 |
ДхШхВ, м | 1,1х1,2х2,5 |
Глубина залегания трубы, cм | 40-80 |
Отзывы
0 отзывов к товару Септик ТОПАС 5 в Санкт-Петербурге