Септик ТОПАС 50 Пр в Санкт-Петербурге
Характеристики
Кол-во условных пользователей | 50 |
Залповый сброс, л. | 1500 |
Объем переработки, м3/сут | 9 |
Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | 8 |
Вес, кг. | 1205 |
ДхШхВ, м | 3,2х2,2х3,1 |
Глубина залегания трубы, cм | 40-80 |
Отзывы
0 отзывов к товару Септик ТОПАС 50 Пр в Санкт-Петербурге