Септик ТОПАС 75 Пр в Санкт-Петербурге
Характеристики
Кол-во условных пользователей | 75 |
Залповый сброс, л. | 2250 |
Объем переработки, м3/сут | 12 |
Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | 11,8 |
Вес, кг. | 1570 |
ДхШхВ, м | 4,2х2,2х3,1 |
Глубина залегания трубы, cм | 40-80 |
Отзывы
0 отзывов к товару Септик ТОПАС 75 Пр в Санкт-Петербурге