Септик ТОПАС 8 Пр в Санкт-Петербурге
Характеристики
Кол-во условных пользователей | 8 |
Залповый сброс, л. | 440 |
Объем переработки, м3/сут | 1,5 |
Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | 1,6 |
Вес, кг. | 290 |
ДхШхВ, м | 1,6x1,2x2,6 |
Глубина залегания трубы, cм | 40-80 |
Отзывы
0 отзывов к товару Септик ТОПАС 8 Пр в Санкт-Петербурге