Септик ТОПАС 9 Пр в Санкт-Петербурге
Характеристики
Кол-во условных пользователей | 9 |
Залповый сброс, л. | 510 |
Объем переработки, м3/сут | 1,7 |
Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | 1,6 |
Вес, кг. | 345 |
ДхШхВ, м | 1,56х1,17х2,6 |
Глубина залегания трубы, cм | 40-80 |
Отзывы
0 отзывов к товару Септик ТОПАС 9 Пр в Санкт-Петербурге