Септик ТОПАС-С 10 long Пр Ус в Санкт-Петербурге
Характеристики
Кол-во условных пользователей | 10 |
Залповый сброс, л. | 760 |
Объем переработки, м3/сут | 2 |
Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | 2,1 |
Вес, кг. | 570 |
ДхШхВ, м | 2,0х1,4х3,1 |
Тип сброса | принудительный |
Глубина залегания трубы, cм | 80-140 |
Отзывы
0 отзывов к товару Септик ТОПАС-С 10 long Пр Ус в Санкт-Петербурге