Септик ТОПАС-С 10 Пр в Санкт-Петербурге
Характеристики
Кол-во условных пользователей | 10 |
Залповый сброс, л. | 760 |
Объем переработки, м3/сут | 2 |
Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | 2,1 |
Вес, кг. | 440 |
ДхШхВ, м | 2,1х1,2х2,6 |
Тип сброса | принудительный |
Глубина залегания трубы, cм | 40-80 |
Отзывы
0 отзывов к товару Септик ТОПАС-С 10 Пр в Санкт-Петербурге