Септик ТОПАС-С 12 Пр в Санкт-Петербурге
Характеристики
Кол-во условных пользователей | 12 |
Залповый сброс, л. | 830 |
Объем переработки, м3/сут | 2,2 |
Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | 2 |
Вес, кг. | 450 |
ДхШхВ, м | 2,05х1,2х2,6 |
Тип сброса | принудительный |
Глубина залегания трубы, cм | 40-80 |
Отзывы
0 отзывов к товару Септик ТОПАС-С 12 Пр в Санкт-Петербурге